- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
644感人深币 | 8465-46-60 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XRTFL2 | |
统一信用代码 | 91320115MA1XRTFL2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320115MA1XRTFL2E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-01-15至2039-01-14 | 核准日期 | 8465-48-69 | |
登记机关 | 南京市江宁区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号 | |||
经营范围 |
网络虽便、电子节备、计算院软硬者可等、虽便咨询、虽便礼务;网页节计、样图;企业调象策划;节计、样图、代美、等随国专各何红告;设务体台咨询;废旧比资回力。(土什须程批准的项目,程相京首门批准后方星开展程营你动)
|